安庆市宜秀区纪委2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 安庆市宜秀区纪委概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 安庆市宜秀区纪委2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 安庆市宜秀区纪委2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
安庆市宜秀区纪委2019年度部门决算情况
第一部分 安庆市宜秀区纪委概况
一、部门职责
(一)负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,协助区委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对区委工作部门、区委批准设立的党组(党委),各乡镇(街道)党委、纪委等党的组织和区委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。
(三)在区委领导下,配合开展巡视巡察工作,监督推动巡视巡察发现问题整改落实。
(四)负责全区监察工作。贯彻落实党中央、国家监委、省委、省监委、市委、市监委和区委关于监察工作的决定,维护宪法法律,依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;起草、修改全区纪检监察制度,参与起草制定有关规范性文件。
(八)负责协调落实市纪委监委交办的反腐败国际交流、合作等事宜,加强对反腐败追逃追赃和防逃工作的组织协调;督促有关单位做好相关工作。
(九)根据干部管理权限,负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导;会同有关方面做好区纪委监委派驻(出)机构、乡镇(街道)纪委领导班子建设有关工作;组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。
(十)完成市纪委监委和区委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,安庆市宜秀区纪委2019年度部门决算包括:纪委本级决算和委属事业单位决算,与预算比较,增加0户,原因是我委是一级预算单位,纳入部门决算编制范围的单位共1个,部门决算中无其他单位构成。。
纳入安庆市宜秀区纪委2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 安庆市宜秀区纪委本级 |
第二部分 安庆市宜秀区纪委2019年度部门决算表
收入支出决算总表
| 公开01表 | |||||
| 部门:安庆市宜秀区纪委 | 金额单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 金额 | ||
| 栏 次 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 490.03 | 一、一般公共服务支出 | 478.18 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | ||
| 三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | ||
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | ||
| 五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | ||
| 六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | ||
| 七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 11.84 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | ||||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 490.03 | 本年支出合计 | 490.03 | ||
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 | ||
| 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | ||
| 总计 | 490.03 | 总计 | 490.03 | ||
收入决算表
| 公开02表 | |||||||||||
| 部门:安庆市宜秀区纪委 | 金额单位:万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 |
附属单位上缴收入 | 其他 收入 |
||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 小计 | 其中:教育 收费 |
||||||||||
| 栏次 | 合计 | 490.03 | 490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 201 | 一般公共服务 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 375.99 | 375.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111199 | 其他纪检监察事务支出 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表
| 公开03表 | |||||||||
| 部门:安庆市宜秀区纪委 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 490.03 | 490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 375.99 | 375.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 102.20 | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
财政拨款收入支出决算总表
| 公开04表 | ||||||
| 部门:安庆市宜秀区纪委 | 金额单位:万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项 目 | 金额 | 项目 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 490.03 | 一、一般公共服务支出 | 478.18 | 0.00 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 11.84 | 11.84 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | ||||
| 本年收入合计 | 490.03 | 本年支出合计 | 490.03 | 0.00 | ||
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | ||
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | |||||
| 总计 | 490.03 | 总计 | 490.03 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
| 公开05表 | ||||||||||||||||
| 部门:安庆市宜秀区纪委 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
| 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
| 项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.03 | 490.03 | 0.00 | 490.03 | 490.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 478.18 | 478.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 375.99 | 375.99 | 0.00 | 375.99 | 375.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2082699 | 财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 公开06表 |
|||||||||
| 部门:安庆市宜秀区纪委 | 金额单位:万元 | ||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
| 301 | 工资福利支出 | 288.03 | 302 | 商品和服务支出 | 182.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 92.59 | 30201 | 办公费 | 35.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 69.74 | 30202 | 印刷费 | 12.89 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 8.95 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 8.14 | 30204 | 手续费 | |||||




